5、我的校园卡
1、功能简介
师生在校期间一定会有频繁的使用校园卡,不论是在食堂打饭、浴室洗澡、门禁刷卡等场景下均会使用到校园卡,物理卡只提供了使用的功能,而用户常常对校园卡还有其他的诉求,如消费流水、账单分析、卡挂失等等,于是我的校园卡服务为用户提供了一系列相关的功能来提升服务,包括能够为师生提供一卡通消费的多维度统计分析,并以形象的图表展现。
模块简介
| 菜单名称 | 用户角色 | 支持终端 | 功能说明 |
| 校园卡信息 | 教职工、学生 | PC、移动 | 校园卡信息是面向于使用者的信息首页,包括了使用者常用的功能,卡信息、账单流水、补卡挂失、阅读账单分析等功能。 |
| 一卡通厂商设置 | 应用管理员 | PC | 内置了市面上比较成熟的一卡通设备厂商,主要集成账户信息、卡挂失/解挂、修改密码接口等。 |
| 设置年度账单 | 应用管理员 | PC | 配置年度账单统计的数据范围和开放时间。 |
| 设置补卡挂失 | 应用管理员 | PC | 配置补卡挂失的办理流程和说明,用户在办理补卡时能看到这些帮助信息。 |
2、业务数据说明
T_LWPS_XYK_BKGS 补卡挂失
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| FL | VARCHAR2 | 40 | √ | 分类 | ||
| BT | VARCHAR2 | 90 | √ | 标题 | ||
| NR | VARCHAR2 | 1500 | √ | 内容 | ||
| PX | NUMBER | 19 | 0 | √ | 排序 | |
| SFSY | VARCHAR2 | 10 | √ | 是否使用 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| NFSC | VARCHAR2 | 5 | √ | 能否删除 | ||
| TSXX | VARCHAR2 | 90 | √ | 提示信息 |
T_LWPS_XYK_CSXX 校园卡厂商信息
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| CSDM | VARCHAR2 | 40 | √ | 厂商代码 | ||
| CSMC | VARCHAR2 | 200 | √ | 厂商名称 | ||
| PX | NUMBER | 19 | 0 | √ | 排序 | |
| SFSY | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否使用 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步操作 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | √ | 操作者姓名 | ||
| JKFS | VARCHAR2 | 10 | √ | 接口方式 |
T_LWPS_XYK_CZXX 充值信息
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| CZSJ | VARCHAR2 | 20 | √ | 充值时间 | ||
| CQRQ | VARCHAR2 | 10 | √ | 充钱日期 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| SFSY | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否使用 | ||
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用3 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 150 | √ | 备用2 | ||
| BY1 | VARCHAR2 | 90 | √ | 备用1 | ||
| YE | NUMBER | √ | 余额 | |||
| CZJE | NUMBER | √ | 充值金额 | |||
| YKTKH | VARCHAR2 | 40 | √ | 一卡通账号 | ||
| YHID | VARCHAR2 | 40 | √ | 用户id | ||
| ZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 终端编号 | ||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid |
T_LWPS_XYK_JKXX 校园卡厂商接口信息
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| CSDM | VARCHAR2 | 40 | √ | 厂商代码 | ||
| GNMS | VARCHAR2 | 90 | √ | 功能描述 | ||
| JKDZ | VARCHAR2 | 600 | √ | 接口地址 | ||
| JKLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 接口类型 | ||
| PX | NUMBER | 19 | 0 | √ | 排序 | |
| RC | VARCHAR2 | 1500 | √ | 入参 | ||
| CC | VARCHAR2 | 3000 | √ | 出参 | ||
| BY1 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用 1 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用 2 | ||
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用 3 | ||
| SFSY | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否使用 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步操作 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | √ | 操作者姓名 | ||
| SFXS | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否显示 | ||
| CWMYS | VARCHAR2 | 300 | √ | 错误码映射,用于获取错误码 | ||
| CWXXYSPZ | VARCHAR2 | 300 | √ | 错误信息映射配置 | ||
| JKFS | VARCHAR2 | 10 | √ | 接口方式 | ||
| TARGETNAMESPACE | VARCHAR2 | 300 | √ | targetnamespace | ||
| SERVER | VARCHAR2 | 300 | √ | server | ||
| PORT | VARCHAR2 | 300 | √ | port | ||
| METHOD | VARCHAR2 | 300 | √ | method | ||
| NS | VARCHAR2 | 300 | √ | ns一般不需要填写 | ||
| FINDELEMENT | VARCHAR2 | 300 | √ | findelement | ||
| ENCODE | VARCHAR2 | 300 | √ | xml解析编码方式,比如gb2312 | ||
| LOGPRINT | VARCHAR2 | 10 | √ | 是否打印日志,只要不为空就打印ws返回解析结果日志 | ||
| SJLY | VARCHAR2 | 10 | √ | 数据来源 | ||
| SJLYSFKG | VARCHAR2 | 10 | √ | 数据来源是否可修改 |
T_LWPS_XYK_KYE 卡总余额信息
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| YHID | VARCHAR2 | 40 | √ | 用户id | ||
| YKTKH | VARCHAR2 | 40 | √ | 一卡通卡号 | ||
| YE | NUMBER | 7 | 2 | √ | 余额 | |
| BY1 | VARCHAR2 | 90 | √ | 备用1 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 150 | √ | 备用2 | ||
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用3 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| KZT | VARCHAR2 | 10 | √ | 卡状态 |
T_LWPS_XYK_NDFX 年度分析
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| ZDXFRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 最大消费日期 | ||
| ZDXFZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 最大消费终端编号 | ||
| NDZDXFJE | VARCHAR2 | 30 | √ | 年度最大消费金额 | ||
| DYCZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 第一次消费终端编号 | ||
| DYCXFRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 第一次消费日期 | ||
| DYCXFJE | NUMBER | √ | 第一次消费金额 | |||
| XFND | VARCHAR2 | 10 | 消费年度 | |||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | 学生编号 | |||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 |
T_LWPS_XYK_NDHZ 年度汇总
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| SFCY | VARCHAR2 | 3 | √ | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| ZRS | NUMBER | √ | 总人数 | |||
| LJCZCS | NUMBER | √ | 累计充值次数 | |||
| LJCZPM | NUMBER | √ | 累计充值排名 | |||
| LJCZJE | NUMBER | √ | 累计充值金额 | |||
| LJXFCS | NUMBER | √ | 累计消费次数 | |||
| NDXFPM | NUMBER | √ | 年度消费排名 | |||
| LJXFJE | NUMBER | √ | 累计消费金额 | |||
| XFND | VARCHAR2 | 10 | 消费年度 | |||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | 学生编号 | |||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid |
T_LWPS_XYK_TOKEN 获取令牌
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| TOKEN | VARCHAR2 | 2000 | √ | 访问令牌 | ||
| SCSJ | VARCHAR2 | 20 | √ | 生成时间 | ||
| EXPIRES | VARCHAR2 | 20 | √ | 凭证有效时间,单位:秒 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | √ | 操作者姓名 |
T_LWPS_XYK_XFLX 消费类型
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用 3 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 150 | √ | 备用 2 | ||
| BY1 | VARCHAR2 | 90 | √ | 备用 1 | ||
| PX | NUMBER | √ | 排序 | |||
| LXMC | VARCHAR2 | 90 | √ | 类型名称 | ||
| LXDM | VARCHAR2 | 40 | √ | 类型代码 | ||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步操作 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| SFSY | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否使用 |
T_LWPS_XYK_YDDYCXF 月度
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | 学号 | |||
| XFNY | VARCHAR2 | 7 | 消费年月 | |||
| XFSJ | VARCHAR2 | 20 | √ | 消费时间 | ||
| ZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 字典编号 | ||
| XFJE | NUMBER | √ | 消费金额 | |||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | |||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | |||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ |
T_LWPS_XYK_YDJSQK 月度结算情况
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| CZZ | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | |||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步操作 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| YDZD | VARCHAR2 | 3 | √ | 月度最大消费是否计算1计算 | ||
| YDLX | VARCHAR2 | 3 | √ | 月度类型是否计算1计算 | ||
| YDHZ | VARCHAR2 | 3 | √ | 月度汇总是否计算1计算 | ||
| RQ | VARCHAR2 | 20 | 日期 | |||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ |
T_LWPS_XYK_YDLXHZ 月度消费类型汇总
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 学生编号 | ||
| XFNY | VARCHAR2 | 7 | √ | 消费年月 | ||
| LXDM | VARCHAR2 | 40 | √ | 类型代码 | ||
| LXMC | VARCHAR2 | 90 | √ | 类型名称 | ||
| XFJE | NUMBER | √ | 消费金额 | |||
| XFCS | VARCHAR2 | 5 | √ | 消费次数 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 |
T_LWPS_XYK_YDXFHZ 月度消费汇总
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 学生编号 | ||
| CZCS | NUMBER | √ | 充值次数 | |||
| XFCS | NUMBER | √ | 消费次数 | |||
| XFNY | VARCHAR2 | 7 | √ | 消费年月 | ||
| XFJE | NUMBER | √ | 消费金额 | |||
| CZJE | NUMBER | √ | 充值金额 | |||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 |
T_LWPS_XYK_YDXFHZ_LSB
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| CZCS | NUMBER | √ | 充值次数 | |||
| XFCS | NUMBER | √ | 消费次数 | |||
| XFNY | VARCHAR2 | 7 | √ | 消费年月 | ||
| XFJE | NUMBER | √ | 消费金额 | |||
| CZJE | NUMBER | √ | 充值金额 | |||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | |||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | |||
| CZRQ | DATE | 7 | √ |
T_LWPS_XYK_YDZDXF 月度终端消费
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| XFSJ | VARCHAR2 | 20 | √ | 消费时间 | ||
| ZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 终端编号 | ||
| XFNY | VARCHAR2 | 7 | √ | 消费年月 | ||
| XFJE | NUMBER | √ | 消费金额 | |||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 学生编号 | ||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid |
T_LWPS_XYK_ZDSZ 账单设置
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| SFKQ | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否开启年度账单 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步类型 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用3 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 150 | √ | 备用2 | ||
| BY1 | VARCHAR2 | 90 | √ | 备用1 | ||
| PX | NUMBER | √ | 排序 | |||
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | wid | ||
| ZDJSRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 账单结束日期 | ||
| ZDKQRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 账单开启日期 | ||
| TJJSRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 统计结束日期 | ||
| TJKSRQ | VARCHAR2 | 20 | √ | 统计开始日期 |
T_LWPS_XYK_ZDXX 校园卡终端信息
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | WID | ||
| ZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 商户代码 | ||
| ZDMC | VARCHAR2 | 300 | √ | 消费地址 | ||
| ZDDZ | VARCHAR2 | 90 | √ | 终端机号 | ||
| LXDM | VARCHAR2 | 40 | √ | 类型代码 | ||
| MS | VARCHAR2 | 300 | √ | 描述 | ||
| PX | NUMBER | 19 | 0 | √ | 排序 | |
| BY1 | VARCHAR2 | 90 | √ | 备用1 | ||
| BY2 | VARCHAR2 | 150 | √ | 备用2 | ||
| BY3 | VARCHAR2 | 300 | √ | 备用3 | ||
| SFSY | VARCHAR2 | 3 | √ | 是否使用 | ||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | 同步日期 | ||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | 同步操作 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | 操作者姓名 |
T_XG_XFMX 消费明细
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| XSBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 学生编号 | ||
| ZDBH | VARCHAR2 | 40 | √ | 终端编号 | ||
| YE | VARCHAR2 | 20 | √ | |||
| XFRQ | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| CZRQ | DATE | 7 | √ | |||
| XFBZ | VARCHAR2 | 200 | √ | |||
| XFJE | VARCHAR2 | 20 | √ | |||
| XFDD | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| XFSJ | VARCHAR2 | 20 | √ | |||
| YKTKH | VARCHAR2 | 30 | √ | |||
| TBLX | VARCHAR2 | 10 | √ | |||
| TBRQ | DATE | 7 | √ | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 120 | √ | |||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | √ |
T_XYK_DIC 字典
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| TYPE | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| VALUE | VARCHAR2 | 512 | √ | |||
| DISPLAYVALUE | VARCHAR2 | 40 | √ | |||
| PX | NUMBER | √ | ||||
| SFSY | VARCHAR2 | 40 | √ |
3、使用手册
3.1、一卡通厂商设置
适用角色
应用管理员
支持终端
PC
功能描述
内置了市面上比较成熟的一卡通设备厂商,包括浙江正元、新中新、新开普、数维、宝石金卡,支持的协议有restful和webservice,主要集成账户信息、卡挂失/解挂、修改密码接口,若学校的一卡通设备厂商不在这几个范围内,系统还支持自定义配置的模式。

3.2、设置年度账单
适用角色
应用管理员
支持终端
PC
功能描述
配置年度账单统计的数据范围和开放时间,在开放期间用户可以查看到在过去一年的消费账单情况。

3.3、设置补卡挂失
适用角色
应用管理员
支持终端
PC
功能描述
配置补卡挂失的办理流程和说明,用户在办理补卡时能看到这些帮助信息。

3.4、提醒设置
适用角色
应用管理员
支持终端
PC
功能描述
用于友好的消息提醒配置,当用户的余额少于某个数值时,系统会主动提醒用户余额不足,尽快充值,支持自定义提醒的时间、提醒的方式。

3.5、校园卡信息
适用角色
教职工、学生
支持终端
PC、移动端
功能描述
校园卡信息是面向于使用者的信息首页,包括了使用者常用的功能,卡信息、账单流水、补卡挂失、阅读账单分析等功能。


- 消费流水
查看最近一年的消费明细,包括消费地点、时间、金额和收入支出情况,也可自定义某一月的月账单分析,一目了然地了解最近当月的消费情况,过去几个月的消费趋势。


- 月度账单分析
统计选择月份的花钱趋势和花钱去向的数据,以预先配置的消费类型为维度统计,统计图中展示消费类型、金额,鼠标悬停在色块上,可以展示消费类型、金额、百分比,点击色块,可直接跳转到明细页面。


- 补卡挂失
若用户校园卡丢失了,可以第一时间在线挂失,查看相关挂失须知、补办卡须知,随时了解一卡通注意事项,同时也支持与一卡通厂商做无缝接口对接,可以在线挂失,防止盗刷,保障资金安全。


- 修改查询密码
若用户校园卡厂商支持在线修改查询密码功能,可以支持在线更改自己的校园卡查询密码,保障账号安全。


- 一卡通年度账单
师生在打开一卡通应用首页时,根据管理员设置的年度账单开放时间可以查看自己在统计范围内消费情况,产生由趣味性的年度账单。





