4、问卷调查
1、功能简介
问卷调查方便学校管理部门发布常用的问卷调查,收集问卷结果,问卷调查结束之后可以根据每份问卷答案进行统计,导出答题明细等。
功能模块:
菜单名称 | 用户角色 | 支持终端 | 功能说明 |
问卷调查管理 | 问卷管理员 | PC | 问卷管理员可以仅可发布问卷,查看答卷数据等。 |
问卷调查 | 问卷对象 | PC、移动 | 问卷对象PC或移动端答卷, |
业务流程:
2、业务表数据说明
T_LWPS_WJDC_DT_DR (答题人员信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | WID | VARCHAR2(40) | √ | ||
XGH | 工/学号 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYBH | 人员编号 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYXM | 答卷人姓名 | VARCHAR2(200) | √ | ||
RYLX | 人员类型 | VARCHAR2(3) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
INDEX_ | 序号 | VARCHAR2(10) | √ | ||
SBYY | 失败原因 | VARCHAR2(800) | √ | ||
DRJG | 导入结果 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_DT (答题信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYBH | 人员编号 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYLX | 人员类型 | VARCHAR2(3) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
DF | 得分 | NUMBER(5) | √ | ||
PGMS | 评估描述 | VARCHAR2 (3000) | √ | ||
DTKSSJ | 答题开始时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
DTJSSJ | 答题结束时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
HS | 耗时 | NUMBER(5) | √ | ||
SFDT | 是否答题 | VARCHAR2(3) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_DTMX (答题明细信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYBH | 人员编号 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYLX | 人员类型 | VARCHAR2(3) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TMDM | 题目代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
XXDM | 选项代码 | VARCHAR2(4000) | √ | ||
QTDA | 其他答案 | VARCHAR2(3000) | √ | ||
DTJSSJ | 答题结束时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
FZ | 分值 | NUMBER(5) | √ | ||
TXSJ | 填写时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_JZTM (矩阵题目信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
JZTMDM | 矩阵题目代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
JZTMMC | 矩阵题目名称 | VARCHAR2(200) | √ | ||
JZTMBZ | 矩阵题目备注 | VARCHAR2(200) | √ | ||
PX | 排序 | NUMBER(5) | √ | ||
JZTMLX | 矩阵题目类型:1单选2多选 | VARCHAR2(40) | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_TM (题目信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TMDM | 题目代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TMMC | 题目名称 | VARCHAR2(3000) | √ | ||
TMLX | 题目类型 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TH | 题号 | NUMBER(5) | √ | ||
PX | 排序 | NUMBER(5) | √ | ||
SFBT | 是否必填 | VARCHAR2(3) | √ | ||
SFSY | 是否使用 | VARCHAR2(3) | √ | ||
DALX | 答案类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
DAZDZ | 答案最大值 | NUMBER(10,2) | √ | ||
DAZXZ | 答案最小值 | NUMBER(10,2) | √ | ||
TMBZ | 题目备注 | VARCHAR2(2000) | √ | ||
JZTMPX | 矩阵题目排序 | NUMBER(5) | √ | ||
JZTMDM | 矩阵题目代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_WJ (问卷信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJMC | 问卷名称 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TXSM | 填写说明 | VARCHAR2(3000) | √ | ||
SFSY | 是否使用 | VARCHAR2(3) | √ | ||
ZTDM | 状态代码 | VARCHAR2(3) | |||
ZDHSSJ | 自动回收时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
PX | 排序 | VARCHAR2(5) | √ | ||
FBSJ | 发布时间 | VARCHAR2(20) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ | ||
CJR | 创建人 | VARCHAR2(40) | √ |
T_LWPS_WJDC_WJLLMX (问卷浏览明细信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
RYBH | 人员编号 | VARCHAR2(40) | √ | ||
LLSJ | 浏览时间 | VARCHAR2(30) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ | ||
CJR | 创建人 | VARCHAR2(40) | √ |
T_LWPS_WJDC_WJLLTJ (问卷浏览统计信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
LLL | 浏览量 | NUMBER(5) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ | ||
CJR | 创建人 | VARCHAR2(40) | √ |
T_LWPS_WJDC_XTCS (系统参数信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
CSDM | 参数代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
CSM | 参数名 | VARCHAR2(100) | √ | ||
CSZ | 参数值 | VARCHAR2(600) | √ | ||
SYFW | 使用范围 | VARCHAR2(60) | √ | ||
CSMS | 参数描述 | VARCHAR2(200) | √ | ||
PX | 排序 | NUMBER(10) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_XX (选项信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
WJDM | 问卷代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TMDM | 题目代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
XXDM | 选项代码 | VARCHAR2(40) | √ | ||
XXMC | 选项名称 | VARCHAR2(3000) | √ | ||
XXNR | 选项内容 | VARCHAR2(3000) | √ | ||
PX | 排序 | NUMBER(5) | √ | ||
SFSY | 是否使用 | VARCHAR2(3) | √ | ||
FS | 分数 | NUMBER(5) | √ | ||
XXLX | 选项类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
T_LWPS_WJDC_ZD (字典信息)
字段名 | 中文名 | 类型 | 主键 | 可空 | 备注 |
WID | 主键 | VARCHAR2(40) | √ | ||
TYPE | 问卷代码 | VARCHAR2(255) | √ | ||
VALUE | 题目代码 | VARCHAR2(255) | √ | ||
DISPLAYVALUE | 选项代码 | VARCHAR2(255) | √ | ||
PX | 排序 | NUMBER(10) | √ | ||
SFSY | 是否使用 | VARCHAR2(3) | √ | ||
TBLX | 同步类型 | VARCHAR2(10) | √ | ||
TBRQ | 同步日期 | DATE | √ | ||
CZZ | 操作人 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZZXM | 操作人姓名 | VARCHAR2(30) | √ | ||
CZRQ | 操作日期 | DATE | √ |
3、使用手册
3.1、系统配置
适用角色
应用管理员、部门管理员
支持终端
PC
功能描述
系统的使用前的基础配置,可配置开放消息提醒方式,管理员可根据学校允许接收的设备进行设定,问卷管理员在发布问卷时可以选择以什么通道来通知答卷人。
3.2、问卷调查管理
适用角色
应用管理员、部门管理员
支持终端
PC
功能描述
问卷使用人员管理问卷,创建问卷,查询统计问卷结果。
- 问卷使用人员可以新建问卷,设置问卷描述、问卷名称、自动回收时间、匿名提交、提醒方式、提醒内容等。
- 问卷支持添加问题,目前支持添加单选、多选、简答、矩阵题的问题类型,设置问题选项。对问题排序,添加问题备注,设置题目是否必填。
- 确定调查对象,问卷使用人员在设置完问卷信息,设置题目后确定此问卷的调查对象;调查对象可手动添加,或导入;支持特征筛选。
3.3、问卷浏览
适用角色
教职工、学生
支持终端
PC、移动端
功能描述
用户可根据其问卷界面进行答卷并且进行提交,已提交的问卷则无法进行再次修改,只能进行查看,也支持扫描二维码填写问卷;
3.4、数据统计
适用角色
应用管理员、部门管理员
支持终端
PC
功能描述
问卷统计分为回收情况统计、统计分析、参与人员明细,问卷使用人员可根据不同维度查看统计数据;回收情况:分为问卷阅读量、回收量、回收率和平均完成时间;并且查看不同日期的回收数据,展示各个学院的填写问卷情况,区别已参加和未参加。
- 统计分析:根据单个题目查看各个题目的填写情况,维度分为选项分布、年级分布、男女分布、院系分布。
- 参与人员明细:查看已答卷人员的问卷内容、答卷人信息、打印答题明细,如果问卷支持匿名提交,系统将不会记录答卷人信息,同时支持消息推送未作答人员的功能。
- 支持将答题明细进行导出。