4.1、户籍信息管理
一、户籍信息管理
1、业务综述
功能简介
保卫处户籍科可在线管理学校公有户所有人员的户籍信息,支持一键集体迁入、迁出功能,方便按批次来管理户籍信息,支持户籍借出台帐登记,对每个户籍的状态一目了然。
模块简介
| 菜单名称 | 用户角色 | 支持终端 | 功能说明 |
| 户籍库 | 户籍科管理员 | PC | 管理员可将师生、教职工家属等属于学校公有户的户籍录入至系统中,清晰的记录每个户籍的存续状态。支持对单个户籍做新增操作,同时支持对于按批次落户的情况,通过导入功能将户籍信息一键导入至系统中管理。 支持迁出功能,而不必删除原有的户籍数据,便于再次落户时无须再重新维护数据,可直接通过迁入功能调整存续状态。 |
| 户籍查询 | 户籍科管理员 | PC | 师生借阅户籍,部门、派出所调阅户籍时,管理员可通过系统先核实户籍是否仍存储在户籍科,或户籍是否已被借出,避免浪费了查找的时间而降低工作效率。 |
| 户籍借出管理 | 户籍科管理员 | PC | 师生、部门、派出所借阅户籍,可通过系统记录借阅的台帐,后期盘点户籍档案时,能第一时间筛查出现有存档的户籍数据是否已全数归还。 |
业务流程

2、业务数据表初始化
T_LWPS_HJGL(户籍管理)
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | 是 | 主键 | ||
| XGH | VARCHAR2 | 64 | 是 | 学工号 | ||
| XM | VARCHAR2 | 50 | 是 | 姓名 | ||
| DWDM | VARCHAR2 | 50 | 是 | 单位 | ||
| LXDH | VARCHAR2 | 50 | 是 | 联系电话 | ||
| CYM | VARCHAR2 | 50 | 是 | 曾用名 | ||
| YHZGH | VARCHAR2 | 50 | 是 | 与户主关系 | ||
| XB | VARCHAR2 | 50 | 是 | 性别 | ||
| CSD | VARCHAR2 | 200 | 是 | 出生地 | ||
| MZ | VARCHAR2 | 50 | 是 | 民族 | ||
| JG | VARCHAR2 | 200 | 是 | 籍贯 | ||
| CSRQ | DATE | 7 | 是 | 出生日期 | ||
| BSQTZZ | VARCHAR2 | 400 | 是 | 本市(县)其他住址 | ||
| ZJXY | VARCHAR2 | 50 | 是 | 宗教信仰 | ||
| GMSFZBH | VARCHAR2 | 50 | 是 | 公民身份证编号 | ||
| SG | NUMBER | 10 | 0 | 是 | 身高 | |
| XX | VARCHAR2 | 50 | 是 | 血型 | ||
| WHCD | VARCHAR2 | 50 | 是 | 文化程度 | ||
| HYZK | VARCHAR2 | 50 | 是 | 婚姻状况 | ||
| FWCS | VARCHAR2 | 600 | 是 | 服务处所 | ||
| ZY | VARCHAR2 | 300 | 是 | 职业 | ||
| HSYHDQLBC | VARCHAR2 | 600 | 是 | 何时由何地迁来本市(县) | ||
| NJ | VARCHAR2 | 50 | 是 | 年级 | ||
| DJRQ | DATE | 7 | 是 | 登记日期 | ||
| HSYHDQLBZ | VARCHAR2 | 300 | 是 | 何时由何地迁来本址 | ||
| BYZK | VARCHAR2 | 64 | 是 | 兵役状况 | ||
| SHZT | VARCHAR2 | 50 | 是 | 状态 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | 是 | 操作日期 | ||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | 是 | 操作者 | ||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | 是 | 操作者姓名 |
T_LWPS_JCGL(借出管理)
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | 是 | 主键 | ||
| XGH | VARCHAR2 | 64 | 是 | 学工号 | ||
| XM | VARCHAR2 | 64 | 是 | 姓名 | ||
| DWDM | VARCHAR2 | 50 | 是 | 单位 | ||
| LXDH | VARCHAR2 | 50 | 是 | 联系电话 | ||
| JYRGH | VARCHAR2 | 64 | 是 | 借阅人学工号 | ||
| JYRXM | VARCHAR2 | 64 | 是 | 借阅人姓名 | ||
| JCSJ | DATE | 7 | 是 | 借出时间 | ||
| JCCL | VARCHAR2 | 200 | 是 | 借出材料 | ||
| JYSY | VARCHAR2 | 200 | 是 | 借阅事由 | ||
| SFGH | VARCHAR2 | 50 | 是 | 是否归还 | ||
| GHSJ | DATE | 7 | 是 | 归还时间 | ||
| BIZ_WID | VARCHAR2 | 64 | 是 | 户籍表信息 | ||
| CZRQ | DATE | 7 | 操作日期 | |||
| CZZ | VARCHAR2 | 30 | 操作者 | |||
| CZZXM | VARCHAR2 | 90 | 操作者姓名 |
T_LWPS_HJGL_DIC(字典表)
| 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 主键 | 允许空 | 列说明 |
| WID | VARCHAR2 | 40 | 是 | 主键 | ||
| DM | VARCHAR2 | 20 | 是 | 字典的代码 | ||
| MC | VARCHAR2 | 45 | 是 | 字典的名称 | ||
| PX | NUMBER | 10 | 0 | 是 | 字典排序 | |
| SFSY | VARCHAR2 | 2 | 是 | 是否使用 | ||
| SSZD | VARCHAR2 | 20 | 是 | 所属字典 | ||
| SSXT | VARCHAR2 | 50 | 是 | 所属系统 |
3、使用手册
3.1、户籍库
适用角色
户籍科管理员
支持终端
PC
功能描述
管理员可将师生、教职工家属等属于学校公有户的户籍录入至系统中,清晰的记录每个户籍的存续状态。支持对单个户籍做新增操作,同时支持对于按批次落户的情况,通过导入功能将户籍信息一键导入至系统中管理。
支持迁出功能,而不必删除原有的户籍数据,便于再次落户时无须再重新维护数据,可直接通过迁入功能调整存续状态。


3.2、户籍查询
适用角色
户籍科管理员
支持终端
PC
功能描述
师生借阅户籍,部门、派出所调阅户籍时,管理员可通过系统先核实户籍是否仍存储在户籍科,或户籍是否已被借出,避免浪费了查找的时间而降低工作效率。


3.3、户籍借出管理
适用角色
户籍科管理员
支持终端
PC
功能描述
师生、部门、派出所借阅户籍,可通过系统记录借阅的台帐,后期盘点户籍档案时,能第一时间筛查出现有存档的户籍数据是否已全数归还。

